2,57 USDT
ICP/USDT, spot. Güncellendi: 1 dk önce.
- 24 saatlik hacim
- 1 Mn USDT
- 24 saat en yüksek
- 2,668
- 24 saat en düşük
- 2,553
2,57 USDT
ICP/USDT, spot. Güncellendi: 1 dk önce.
Son güçlü düşüş ya da yükselişin üzerinden ne kadar geçtiği, olağana göre. Her günün kapanışıyla, UTC.
%5 yükselişler, dönemdeki günlerin %95 kadarından daha uzun süredir yaşanmadı.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | Bugün | 2 gün |
| −10 % | 5 gün | 5 gün |
| −15 % | 8 gün | 8 gün |
| −20 % | 8 gün | 15 gün |
| −30 % | 124 gün | 32 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % | 16 gün | 3 gün |
| +10 % | 16 gün | 6 gün |
| +15 % | 16 gün | 11 gün |
| +20 % | 22 gün | 17 gün |
| +30 % | 28 gün | 40 gün |
30 günlük volatilite
90 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %55 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 28 Eki 2024 tarihinden itibaren.
Dönemde olağan olandan daha uzun süredir yaşanmayan bir düşüş ya da yükseliş yok.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | Bugün | 4 gün |
| −10 % | 5 gün | 7 gün |
| −15 % | 8 gün | 11 gün |
| −20 % | 8 gün | 21 gün |
| −30 % | 124 gün | 42 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % |
%30 düşüşler, dönemdeki günlerin %91 kadarından daha uzun süredir yaşanmadı.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | Bugün | 4 gün |
| −10 % | 5 gün | 8 gün |
| −15 % | 8 gün | 11 gün |
| −20 % | 8 gün | 18 gün |
| −30 % | 124 gün | 36 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % |
Geçmiş veriler; bir tahmin ya da tavsiye değildir. Veriler 10 Eki 2021 tarihinde başlıyor; günlük mumlardan öncesi her haftanın kapanışıyla.
| 16 gün |
| 5 gün |
| +10 % | 16 gün | 9 gün |
|---|
| +15 % | 16 gün | 14 gün |
|---|
| +20 % | 22 gün | 20 gün |
|---|
| +30 % | 28 gün | 41 gün |
|---|
30 günlük volatilite
90 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %55 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 28 Eki 2022 tarihinden itibaren.
| 16 gün |
| 6 gün |
| +10 % | 16 gün | 10 gün |
|---|
| +15 % | 16 gün | 16 gün |
|---|
| +20 % | 22 gün | 21 gün |
|---|
| +30 % | 28 gün | 41 gün |
|---|
30 günlük volatilite
90 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %55 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 10 Eki 2021 tarihinden itibaren.