7,965 USDT
INJ/USDT, spot. Güncellendi: 1 dk önce.
- 24 saatlik hacim
- 1,3 Mn USDT
- 24 saat en yüksek
- 8,113
- 24 saat en düşük
- 7,70
7,965 USDT
INJ/USDT, spot. Güncellendi: 1 dk önce.
Son güçlü düşüş ya da yükselişin üzerinden ne kadar geçtiği, olağana göre. Her günün kapanışıyla, UTC.
%30 düşüşler, dönemdeki günlerin %98 kadarından daha uzun süredir yaşanmadı.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | 5 gün | 2 gün |
| −10 % | 5 gün | 4 gün |
| −15 % | 19 gün | 7 gün |
| −20 % | 73 gün | 14 gün |
| −30 % | 128 gün | 30 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % | 7 gün | 2 gün |
| +10 % | 7 gün | 4 gün |
| +15 % | 7 gün | 7 gün |
| +20 % | 7 gün | 13 gün |
| +30 % | 7 gün | 33 gün |
30 günlük volatilite
99 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %42 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 28 Eki 2024 tarihinden itibaren.
Dönemde olağan olandan daha uzun süredir yaşanmayan bir düşüş ya da yükseliş yok.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | 5 gün | 3 gün |
| −10 % | 5 gün | 7 gün |
| −15 % | 19 gün | 11 gün |
| −20 % | 73 gün | 18 gün |
| −30 % | 128 gün | 46 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % |
Dönemde olağan olandan daha uzun süredir yaşanmayan bir düşüş ya da yükseliş yok.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | 5 gün | 4 gün |
| −10 % | 5 gün | 8 gün |
| −15 % | 19 gün | 11 gün |
| −20 % | 73 gün | 18 gün |
| −30 % | 128 gün | 46 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % |
Geçmiş veriler; bir tahmin ya da tavsiye değildir. Veriler 18 Eyl 2022 tarihinde başlıyor; günlük mumlardan öncesi her haftanın kapanışıyla.
| 7 gün |
| 3 gün |
| +10 % | 7 gün | 5 gün |
|---|
| +15 % | 7 gün | 9 gün |
|---|
| +20 % | 7 gün | 13 gün |
|---|
| +30 % | 7 gün | 29 gün |
|---|
30 günlük volatilite
99 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %42 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 28 Eki 2022 tarihinden itibaren.
| 7 gün |
| 3 gün |
| +10 % | 7 gün | 5 gün |
|---|
| +15 % | 7 gün | 9 gün |
|---|
| +20 % | 7 gün | 13 gün |
|---|
| +30 % | 7 gün | 28 gün |
|---|
30 günlük volatilite
99 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %42 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 18 Eyl 2022 tarihinden itibaren.