0,6807 USDT
APT/USDT, spot. Güncellendi: 1 dk önce.
- 24 saatlik hacim
- 1,3 Mn USDT
- 24 saat en yüksek
- 0,7136
- 24 saat en düşük
- 0,674
0,6807 USDT
APT/USDT, spot. Güncellendi: 1 dk önce.
Son güçlü düşüş ya da yükselişin üzerinden ne kadar geçtiği, olağana göre. Her günün kapanışıyla, UTC.
Dönemde olağan olandan daha uzun süredir yaşanmayan bir düşüş ya da yükseliş yok.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | 2 gün | 2 gün |
| −10 % | 3 gün | 5 gün |
| −15 % | 3 gün | 8 gün |
| −20 % | 3 gün | 16 gün |
| −30 % | 72 gün | 35 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % | 7 gün | 3 gün |
| +10 % | 16 gün | 7 gün |
| +15 % | 16 gün | 14 gün |
| +20 % | 16 gün | 18 gün |
| +30 % | 39 gün | 41 gün |
30 günlük volatilite
94 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %59 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 28 Eki 2024 tarihinden itibaren.
Dönemde olağan olandan daha uzun süredir yaşanmayan bir düşüş ya da yükseliş yok.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | 2 gün | 4 gün |
| −10 % | 3 gün | 7 gün |
| −15 % | 3 gün | 11 gün |
| −20 % | 3 gün | 19 gün |
| −30 % | 72 gün | 36 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % |
Dönemde olağan olandan daha uzun süredir yaşanmayan bir düşüş ya da yükseliş yok.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | 2 gün | 4 gün |
| −10 % | 3 gün | 7 gün |
| −15 % | 3 gün | 11 gün |
| −20 % | 3 gün | 19 gün |
| −30 % | 72 gün | 36 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % |
Geçmiş veriler; bir tahmin ya da tavsiye değildir. Veriler 23 Eki 2022 tarihinde başlıyor; günlük mumlardan öncesi her haftanın kapanışıyla.
| 7 gün |
| 4 gün |
| +10 % | 16 gün | 9 gün |
|---|
| +15 % | 16 gün | 15 gün |
|---|
| +20 % | 16 gün | 20 gün |
|---|
| +30 % | 39 gün | 43 gün |
|---|
30 günlük volatilite
94 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %59 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 28 Eki 2022 tarihinden itibaren.
| 7 gün |
| 4 gün |
| +10 % | 16 gün | 9 gün |
|---|
| +15 % | 16 gün | 15 gün |
|---|
| +20 % | 16 gün | 20 gün |
|---|
| +30 % | 39 gün | 43 gün |
|---|
30 günlük volatilite
94 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %59 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 23 Eki 2022 tarihinden itibaren.