131,26 USDT
AAVE/USDT, spot. Güncellendi: 1 dk önce.
- 24 saatlik hacim
- 22,8 Mn USDT
- 24 saat en yüksek
- 138,86
- 24 saat en düşük
- 129,53
131,26 USDT
AAVE/USDT, spot. Güncellendi: 1 dk önce.
Son güçlü düşüş ya da yükselişin üzerinden ne kadar geçtiği, olağana göre. Her günün kapanışıyla, UTC.
%5 yükselişler, dönemdeki günlerin %98 kadarından daha uzun süredir yaşanmadı.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | Bugün | 2 gün |
| −10 % | Bugün | 6 gün |
| −15 % | Bugün | 11 gün |
| −20 % | 5 gün | 19 gün |
| −30 % | 148 gün | 54 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % | 22 gün | 3 gün |
| +10 % | 22 gün | 6 gün |
| +15 % | 22 gün | 9 gün |
| +20 % | 26 gün | 15 gün |
| +30 % | 31 gün | 37 gün |
30 günlük volatilite
74 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %20 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 28 Eki 2024 tarihinden itibaren.
%5 yükselişler, dönemdeki günlerin %90 kadarından daha uzun süredir yaşanmadı.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | Bugün | 4 gün |
| −10 % | Bugün | 10 gün |
| −15 % | Bugün | 16 gün |
| −20 % | 5 gün | 27 gün |
| −30 % | 148 gün | 84 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % |
Dönemde olağan olandan daha uzun süredir yaşanmayan bir düşüş ya da yükseliş yok.
| Zirveden düşüşler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| −5 % | Bugün | 5 gün |
| −10 % | Bugün | 10 gün |
| −15 % | Bugün | 15 gün |
| −20 % | 5 gün | 22 gün |
| −30 % | 148 gün | 62 gün |
| Dipten yükselişler | Son | Olağan |
|---|---|---|
| +5 % |
Geçmiş veriler; bir tahmin ya da tavsiye değildir. Veriler 26 Eyl 2021 tarihinde başlıyor; günlük mumlardan öncesi her haftanın kapanışıyla.
| 22 gün |
| 4 gün |
| +10 % | 22 gün | 7 gün |
|---|
| +15 % | 22 gün | 12 gün |
|---|
| +20 % | 26 gün | 20 gün |
|---|
| +30 % | 31 gün | 40 gün |
|---|
30 günlük volatilite
74 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %20 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 28 Eki 2022 tarihinden itibaren.
| 22 gün |
| 5 gün |
| +10 % | 22 gün | 8 gün |
|---|
| +15 % | 22 gün | 12 gün |
|---|
| +20 % | 26 gün | 21 gün |
|---|
| +30 % | 31 gün | 39 gün |
|---|
30 günlük volatilite
74 %
Yıllıklandırılmış, son 30 günün kapanışlarıyla.
2 Mar 2024 tarihinden bu yana günlerin %20 kadarından daha yüksek.
“Olağan”, dönemdeki günler boyunca kaç gündür yaşanmadığının medyanıdır. Dönem: 26 Eyl 2021 tarihinden itibaren.